Thạc sĩ Quản trị Khách sạn
Chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn định hướng học viên nắm vững kiến thức lý luận, thực tiễn, kỹ năng có thể nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao. Nâng cao kiến thức cơ sở ngành, phương pháp nghiên cứu tiếp tục chương trình đào tạo tiến sĩ.
Học viên có cơ hội trở thành các nhà quản trị, quản lý, các nhà nghiên cứu về lĩnh vưc Quản trị Khách sạn trong nước và quốc tế. Có kiến thức, kỹ năng lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Quản trị Khách sạn.
8810201
1.5 năm (18 tháng)
Thạc sĩ Quản trị Khách sạn
Chính quy tập trung
Chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn định hướng đào tạo học viên trở thành các nhà quản trị trong nước và quốc tế.
Lộ trình đào tạo được xây dựng với thời gian và kiến thức phân bổ hợp lí cho học viên
TT | Học kỳ | Mã học phần | Tên học phần (tiếng Việt) | Số tín chỉ | Số giờ | BB/TC | Điều kiện TQ | Học phần SH | Học phần HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | LT | TH | ĐA | TT | |||||||||
1 | 1 | 81PHIL6014 | Triết học (Philosophy) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
2 | 1 | 81MODE7104 | Quản trị Khách sạn hiện đại (Modern hospitality management) | 4 | 45 | 15 | BB | Không | |||||
3 | 1 | 81INTE7044 | Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (International human resource management) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
4 | 2 | 81SUST7034 | Phát triển Du lịch bền vững (Sustainable tourism development) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
5 | 2 | 81DIGI7113 | Hệ sinh thái kỹ thuật số trong ngành Du lịch (Digital Ecosystem in the Tourism Industry) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
6 | 2 | 81RESE7024 | Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh Du lịch (Research methodology and data analysis for tourism business) | 4 | 45 | 15 | BB | Không | |||||
7 | 2 | 81ECON7053 | Kinh tế Du lịch (Economics in tourism) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
Chọn 01/02 học phần kiến thức cơ sở ngành | |||||||||||||
8 | 3 | 81BOOT7073 | Sự kiện kết nối và tương tác đa chiều (Bootcamp in business) | 3 | 30 | 15 | TC | Không | |||||
9 | 3 | 81CORP7063 | Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate social responsibility) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
Chọn 02/03 học phần kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
10 | 3 | 81RESO7123 | Quản trị khu nghỉ dưỡng (Resort management) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
11 | 3 | 81LEAD7133 | Lãnh đạo hiệu quả trong môi trường đa văn hóa (Leading high-performing teams in a multicultural environment) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
12 | 3 | 81HOSP7143 | Quản trị thương hiệu Khách sạn trong kỷ nguyên kỹ thuật số (Hospitality branding management in the digital age) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
13 | 4 | 81DRIV7084 | Nâng cao hiệu suất dịch vụ Khách sạn (Driving high performance in hospitality services) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
Chọn 01/02 học phần kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
14 | 4 | 81MARK7163 | Khai thác hiệu quả thị trường thông minh trong ngành Khách sạn (Market intelligence: Leveraging online reviews in the hospitality) | 3 | 30 | 15 | TC | Không | |||||
15 | 4 | 81HOSP7153 | Quản trị doanh thu Khách sạn (Hospitality revenue management) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
16 | 5 | 81FINA7094 | Quyết định tài chính cho quản lý Khách sạn (Financial decision makingfor hospitality managers) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
17 | 5 | 81INTE7176 | Thực tập (Internship) | 6 | 315 | BB | Không | ||||||
18 | 6 | 81PROJ7189 | Đề án tốt nghiệp (Project) | 9 | 405 | BB | Không |
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:
Gửi thất bại