VLU sẽ thông báo mức học phí đào tạo các chương trình sau đại học. Từ đó học viên có thể theo dõi và thực hiện đăng ký các khóa học phù hợp.
Ngành | Thời gian học (năm) | Học phí (VND) | Đợt nộp họp phí (02 đợt/ năm) |
Khoa học Môi trường |
| 136,500,000 |
|
Các khoản phí khác: + Lệ phí nhập học: 1,000,000 đồng (Học viên nộp cùng lúc với học phí học kỳ đầu tiên. Lệ phí được sử dụng cho các công tác tổ chức nhập học cho học viên). + Lệ phí học bổ sung kiến thức chương trình Tiến sĩ (nếu có): 1,500,000 đồng/1 môn + Lệ phí ôn tập thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 (Thí sinh có thể tự ôn tập) + Lệ phí thi tiếng Anh đầu vào (nếu có): 1,000,000 đồng (Đối với học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì không cần tham gia kỳ thi) | |||
Liên hệ Viện Sau đại học (Phone: 028 7101 6869 – Hotline: 0936 651 650 - 0933 592 563) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí. |
DANH MỤC HỌC PHÍ CHI TIẾT VÀ MỨC HỌC PHÍ CẦN THANH TOÁN CỤ THỂ | |||||||
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Học phí (Đơn vị: Đồng) | Định phí (Đơn vị: Đồng/ Tín chỉ) | Mức học phí thanh toán (Đơn vị: Đồng) | ||
Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | |||||
KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ | 8210410 | Mỹ thuật Ứng dụng | 100.000.000 | 1.670.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
8210401 | Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng | 100.000.000 | 1.670.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | |
KHỐI NGÀNH XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGÔN NGỮ | 8220201 | Ngôn ngữ Anh | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
KHỐI NGÀNH TRUYỀN THÔNG | 8320108 | Quan hệ Công chúng | 110.000.000 | 1.850.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 35.000.000 |
KHỐI NGÀNH KINH DOANH - QUẢN LÝ | 8340101 | Quản trị Kinh doanh | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
8340121 | Kinh doanh Thương mại | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
8340201 | Tài chính - Ngân hàng | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
8340301 | Kế toán | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
8380107 | Luật Kinh tế | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT | 8420201 | Công nghệ Sinh học | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
8520320 | Kỹ thuật Môi trường | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
8850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
8580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC | 8580101 | Kiến trúc | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
KHỐI NGÀNH DU LỊCH | 8810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
8810201 | Quản trị Khách sạn | 80.000.000 | 1.350.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | |
Để cập nhật thông tin về các ngành đào tạo và kỳ tuyển sinh năm 2025 Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://tuyensinh.vlu.edu.vn/ |
Các khóa học | Thời gian học (năm) | Học phí (VND) |
Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh số (Đại học Liverpool John Moores) | 1 | 195,000,000 |
Liên hệ Viện đào tạo quốc tế IEI (0931 645 130) để nhận thêm thông tin chi tiết về học phí. |
Gửi thất bại