Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh doanh Thương mại định hướng logistics và quản lý chuỗi cung ứng có thời gian đào tạo 1.5 năm sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị và vận hành chuỗi cung ứng.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại định hướng logistics và quản lý chuỗi cung ứng được phát triển theo hướng ứng dụng. Ngoài ra chương trình cung cấp cho học viên đủ năng lực đảm nhận các từ cấp trung đến cấp cao tại mọi loại hình doanh nghiệp.
8340121
Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại
Tiếng Anh, Quản trị sản xuất, Kinh doanh quốc tế
1.5 năm
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kinh doanh Thương mại cung cấp bao gồm cả kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn.
Số học phần toàn khóa học là 15 học phần với khối lượng kiến thức thức toàn khóa tổng cộng là 60 tín chỉ.
Học kỳ | STT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng TC | LT | TT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81PHIL1014 | Triết học (Philosophy) | 4 | 3 | 1 |
2 | 81APPL1023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng (Applied Scientific Research Methods) | 3 | 2 | 1 | |
3 | 81MANA3034 | Kế toán quản trị (Management accounting) | 4 | 3 | 1 | |
4 | 81EBUS3034 | Kinh doanh số và thương mại điện tử (E-Business and E-commerce) | 4 | 3 | 1 | |
Tổng số tín chỉ | 15 | |||||
2 | Tự chọn (Chọn 3 trong 4 học phần từ 5 đến 8) | |||||
5 | 81INTE3034 | Thương mại quốc tế và hội nhập (International Trade and Integration) | 4 | 3 | 1 | |
6 | 81HUMA3034 | Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) | 4 | 3 | 1 | |
7 | 81HEAL3034 | Môi trường an toàn sức khỏe (Health Safety Environment) | 4 | 3 | 1 | |
8 | 81ECOM3034 | Quản lý hậu cần Thương mại điện tử (E-Commerce logistics management) | 4 | 3 | 1 | |
9 | 81LOGI4033 | Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (Logistics&Supply Chain Management Systems) | 3 | 2 | 1 | |
Tổng số tín chỉ | 15 | |||||
3 | 10 | 81DEMA4033 | Lập kế hoạch Cung và Cầu, S&OP (Demand&Supply Planning, S&OP) | 3 | 2 | 1 |
11 | 81OPER4033 | Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động (Operations Planning and Control) | 3 | 2 | 1 | |
12 | 81PROD4033 | Quản lý sản xuất và chất lượng (Production and Quality Management) | 3 | 2 | 1 | |
Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần từ 13 tới 16) | ||||||
13 | 81TRAN4033 | Vận tải quốc tế & nội địa (International & Domestic Transport) | 3 | 2 | 1 | |
14 | 81QUAN4033 | Phương pháp định lượng trong Quản lý (Quantitative Method in Management) | 3 | 2 | 1 | |
15 | 81SUPP4033 | Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng (Supply Chain Network Design) | 3 | 2 | 1 | |
16 | 81WARE4033 | Quản lý kho hàng và tồn kho (Warehouse and Inventory Management) | 3 | 2 | 1 | |
Tổng số tín chỉ | 15 | |||||
4 | 17 | 81INTE4036 | Thực tập tốt nghiệp (Graduation internship) | 6 | ||
18 | 81GRAD4039 | Đề án tốt nghiệp (Graduation Thesis) | 9 | |||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 60 |
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại định hướng logistics và quản lý chuỗi cung ứng phụ hợp với những học viên đang đi làm muốn nâng cao trình độ, thăng tiến trong công việc dựa trên tính ứng dụng cao trong quá trình học tập. Ngoài ra chương trình cũng là nền tảng cho những học viên có nguyện vọng là giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, hay cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, tư vấn, hoặc học lên tiến sĩ.
Gửi thất bại