Ngành đào tạo
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024 | ||||||||||
Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành đăng ký xét tuyển | Mã tổ hợp | Chương trình Tiêu chuẩn | Chương trình Đặc biệt | Thời gian đào tạo | Văn bằng | Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 | ||
Xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia | ||||||||
KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ - NGHỆ THUẬT | 7210205 | Thanh nhạc | ΝΟΟ | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | |
7210208 | Piano (*) | NOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210234 | Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình (*) | SOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | SOO | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 18.0 | 650 | ||
7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
7210403 | Thiết kế Đồ họa (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | |
7210404 | Thiết kế Thời Trang (*) | HO3, HO4, HO5, HO6 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | HO3, HO4, HO5, H06 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
7580108 | Thiết kế Nội thất (*) | HO3, HO4, HO5, H06 | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 | ||
KHỐI NGÀNH LUẬT - XÃ HỘI NHÂN VĂN - TRUYỀN THÔNG | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D08, D10 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 24.0 | 16.0 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D10, D14, D66 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7229030 | Văn học Ứng dụng | COO, DO1, D14, D66 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7310401 | Tâm lý học | BOO, BO3, COO, DO1 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | |
7310608 | Đông phương học | A01, COO, DO1, D04 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 20.0 | 18.0 | 650 | ||
7380101 | Luật | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7380107 | Luật Kinh tế | AOO, A01, COO, DO1 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320108 | Quan hệ Công chúng | AOO, A01, COO, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 20.0 | 18.0 | 650 | |
KHỐI NGÀNH KINH DOANH - QUẢN LÝ | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 17.0 | 650 | |
7340115 | Marketing | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 19.0 | 17.0 | 650 | |
7340116 | Bất động sản | AOO, A01, CO4, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340120 | Kinh doanh Quốc tế | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340121 | Kinh doanh Thương mại | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340122 | Thương mại Điện tử | AOO, A01, CO1, D01 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | AOO, A01, CO4, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7340205 | Công nghệ Tài chính | AOO, A01, CO4, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7340301 | Kế toán | AOO, A01, COO, D01 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | AOO, A01, CO1, D01 | X | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT | 7420201 | Công nghệ Sinh học | AOO, A02, BOO, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7420205 | Công nghệ Sinh học Y dược | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7420207 | Công nghệ Thẩm mỹ | AOO, BOO, D07, D08 | X | 3.5 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7460108 | Khoa học Dữ liệu | AOO, A01, CO1, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | AOO, A01, D01, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480201 | Công nghệ Thông tin | AOO, A01, D01, D10 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | AOO, A01, D01, D01 | X | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử | AOO, A01, D01, D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7320106 | Công nghệ Truyền thông | AOO, A01, C01, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480104 | Hệ thống Thông tin | AOO, A01, D07, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | AOO, A01, C07, D10 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7210302 | Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình (*) | HO1, HO3, HO4, VOO | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | AOO, A01, CO1, D01 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | AOO, A01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7580302 | Quản lý Xây dựng | AOO, A01, D01, D07 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | AOO, BOO, CO8, D08 | X | 4 năm | Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
7520120 | Kỹ thuật Hàng không | AOO, AO1, CO1, DO1 | X | 4 năm 4,5 năm | Cử nhân Kỹ sư | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
KHỐI NGÀNH KIẾN TRÚC | 7580101 | Kiến trúc (*) | VOO, VO1, HO2 | X | X | 5 năm | Kiến trúc sư | 24.0 | 16.0 | 650 |
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | 7720201 | Dược học | AOO, BOO, D07 | X | 5 năm | Dược sĩ | 24.0 | 21.0 | 750 | |
7720301 | Điều dưỡng | BOO, C08, D07, D08 | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | ||
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | AOO, BOO, D07, D08 | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 24.0 | 750 | ||
7720101 | Y Khoa | AOO, BOO, D08, D07 | X | 6 năm | Bác sĩ | 24.0 | 22.5 | 750 | ||
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | AOO, BOO, D07, D08 | X | 4 năm | Cử nhân | 19.5 | 19.0 | 700 | ||
KHỐI NGÀNH DU LỊCH | 7810101 | Du lịch | AOO, A01, COO, D01 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | AOO, A01, D01, D03 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810201 | Quản trị Khách sạn | AOO, A01, D01, D03 | X | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | AOO, A01, D01, D03 | X | 4 năm | Cử nhân | 18.0 | 16.0 | 650 | ||
(*) Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 (**) Kiến trúc: 5 năm; Kỹ thuật Xây dựng: 4,5 năm; Dược học: 5 năm; Răng Hàm Mặt và Ngành Y: 6 năm; Kinh doanh Thương mại, Marketing, Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng: 3,5 năm | ||||||||||
HO1 (Toán, Văn, Vẽ) | VOO (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | COO (Văn, Sử, Địa) | D01 (Toán, Văn, Anh) | |||||||
HO2 (Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật) | VO1 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) | CO1 (Toán, Văn, Lý) | D03 (Toán, Văn, Pháp) | |||||||
HO3 (Toán, Khoa học Tự nhiên, Vẽ) | AOO (Toán, Lý, Hóa) | CO2 (Toán, Văn, Hóa) | DO4 (Toán, Văn, Trung) | |||||||
HO4 (Toán, Anh, Vẽ) | AO1 (Toán, Lý, Anh) | CO4 (Toán, Văn, Địa) | D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||||||
H05 (Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ) | AO2 (Toán, Lý, Sinh) | CO8 (Văn, Hóa, Sinh) | D08 (Toán, Sinh, Anh) | |||||||
HO6 (Văn, Anh, Vẽ) | BOO (Toán, Hóa, Sinh) | C12 (Văn, Toán, GDCD) | D10 (Toán, Địa, Anh) | |||||||
NOO (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | BO3 (Toán, Sinh, Văn) | C2O (Văn, Địa, GDCD) | D14 (Văn, Sử, Anh) | |||||||
SOO (Văn, NK SKĐA 1, NK SKĐA 2) | D66 (Văn, GDCD, Anh) | |||||||||
D12 (Văn, Hóa, Anh) | ||||||||||
D15 (Văn, Địa, Anh) | ||||||||||
Để cập nhật thông tin về các ngành đào tạo và kỳ tuyển sinh năm 2024 Trường Đại học Văn Lang, truy cập website: https://tuyensinh.vlu.edu.vn/ |
Gửi thất bại