Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng
Mỹ thuật ứng dụng là một lĩnh vực rộng, đã và đang chạm vào mọi mặt của đời sống xã hội. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, người làm công tác Mỹ thuật ứng dụng có trình độ và kỹ năng tốt, biết phân tích, dự đoán xu thế phát triển, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại hóa sản phẩm tiêu dùng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng được xây dựng và vận hành theo định hướng nghiên cứu Mỹ thuật ứng dụng với mục tiêu đào tạo ra một đội ngũ nhân lực có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, có khả năng lãnh đạo nhóm dẫn dắt các hoạt động chuyên ngành thiết kế. Chương trình hướng đến đào tạo lực lượng luôn có tư duy sáng tạo, có khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng đến cộng đồng.
8210401
Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng
24 tháng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng bám sát nhu cầu thực tiễn và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo Quốc tế.
Chương trình đào tạo bao gồm khối kiến thức chung, cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, luận văn Thạc sĩ chiếm 25% khối lượng chương trình đào tạo.
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Lý thuyết | Thực hành | Ghi Chú | |
1. KIẾN THỨC CHUNG | 3 | ||||||
1 | 81PHIL6013 | Triết học (Philosophy) | 3 | 3 | 0 | ||
2. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH | |||||||
2.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory modules) | 42 | ||||||
2.1.1. Kiến thức cơ sở ngành (Base courses) | 27 | ||||||
Nhóm học phần bắt buộc (Group of compulsory modules) | 15 | ||||||
2 | 81SRME7023 | Phương pháp nghiên cứu khoa học (Scientific research method) | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 81EACU7033 | Văn hóa dân tộc học nghệ thuật Ethnology for artistic culture) | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 81ARTS7043 | Mỹ thuật học (Aesthetics) | 3 | 3 | 0 | ||
5 | 81SODE7053 | Thiết kế cộng đồng (Social design) | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 81UEDE7063 | Thiết kế trải nghiệm người dùng (User experience design) | 3 | 2 | 1 | ||
Nhóm học phần tự chọn (Group of elective courses) | 12 | ||||||
7 | 81MSHA7073 | Phương pháp nghiên cứu lịch sử Mỹ thuật (Methods of studying history of arts) | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 81PSDE7083 | Tâm lý thiết kế (Psychology of design) | 3 | 2 | 1 | ||
9 | 81INME7093 | Phương tiện truyền thông tích hợp (Integrated media) | 3 | 2 | 1 | ||
10 | 81INDE7103 | Thiết kế sản phẩm tương tác (Interaction design) | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 81TEMA7113 | Công nghệ và chất liệu (Technology and materials) | 3 | 2 | 1 | ||
12 | 81DETH7123 | Tư duy thiết kế (Design thinking) | 3 | 3 | |||
Hoàn thành bài báo thứ 01 đăng trên tạp chí khoa học (First article published in scientific journal) | ISSN/ISBN | ||||||
2.1.2. Kiến thức chuyên ngành (Major required courses) | 15 | ||||||
Nhóm học phần bắt buộc (Group of compulsory modules) | 6 | ||||||
13 | 81CRME7132 | Phương pháp luận sáng tạo (Creativity methodology) | 2 | 2 | 0 | ||
14 | 81TVCU7142 | Lý thuyết văn hóa thị giác (Theory of visual culture) | 2 | 2 | 0 | ||
15 | 81PRTH7152 | Cơ sở lý luận đề tài ( Premise of thesis) | 2 | 2 | 0 | ||
Nhóm học phần tự chọn (Group of elective courses) | 9 | ||||||
16 | 81PRDE7163 | Phát triển sản phẩm (Product development) | 3 | 2 | 1 | ||
17 | 81DAAN7173 | Phân tích dữ liệu (Data analysis) | 3 | 2 | 1 | ||
18 | 81CODE7183 | Thiết kế đương đại (Contemporay design) | 3 | 2 | 1 | ||
19 | 81SUDE7193 | Thiết kế bền vững (Sustainable design) | 3 | 2 | 1 | ||
20 | 81SPDE7203 | Workshop - Chuyên ngành thiết kế (Workshop - Specialized design) | 3 | 2 | 1 | ||
21 | Hoàn thành bài báo thứ 02 đăng trên tạp chí (Second article published in scientific journal)) | ISSN/ISBN | |||||
2.1.3. Nhóm điều khiện bắt buộc (Group of obligatory requirements ) | Cấp độ | ||||||
22 | // | Chứng nhận trải nghiệm thực tiễn (Certificate of practical experience overseas) | Đạt | ||||
23 | // | Chứng nhận tham gia 2 hội thảo khoa học/ triển lãm quốc tế phù hợp với chuyên ngành (Certificates of participation in 2 scientific nferences/international exhibitions related to field of study) | Đạt | ||||
24 | 81INTE7246 | Thực tập tốt nghiệp (Internship) | 6 | ||||
Đề án Tốt nghiệp (Graduation project) | 9 | ||||||
TỔNG CỘNG (Total) | 60 |
Gửi thất bại