Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành theo định hướng ứng dụng có mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức lý luận, thực tiễn và các kỹ năng cần thiết để có khả năng đảm nhận hiệu quả công việc tại nhiều vị trí quản lý cấp cao.
Học viên có cơ hội trở thành các nhà quản trị, các nhà nghiên cứu về lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong nước và quốc tế. Có kiến thức, kỹ năng lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành, tạo điều kiện cho học viên học tập và nghiên cứu suốt đời.
8810103
18 tháng
Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Chính quy tập trung
Chương trình đổi mới, sáng tạo và tập trung theo định hướng ứng dụng.
STT | Học kỳ | Mã học phần | Tên học phần (tiếng Việt) | Số tín chỉ | Số giờ | BB/TC | Điều kiện TQ | Học phần SH | Học phần HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | LT | TH | ĐA | TT | |||||||||
1 | 1 | 81PHIL6014 | Triết học (Philosophy) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
2 | 1 | 81RESE7024 | Quản trị Khách sạn hiện đại (Modern hospitality management) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
3 | 1 | 81SUST7034 | Quản trị nguồn nhân lực quốc tế (International human resource management) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
4 | 2 | 81INTE7044 | Phát triển Du lịch bền vững (Sustainable tourism development) | 4 | 60 | BB | Không | ||||||
5 | 2 | 81TRAV7053 | Hệ sinh thái kỹ thuật số trong ngành Du lịch (Digital Ecosystem in the Tourism Industry) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
6 | 2 | 81TOUR7063 | Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong kinh doanh Du lịch (Research methodology and data analysis for tourism business) | 4 | 45 | 15 | BB | Không | |||||
7 | 2 | 81ANAL7073 | Kinh tế Du lịch (Economics in tourism) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
8 | 3 | 81STAT7083 | Quản trị lữ hành (Travel Management) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
9 | 3 | 81DEVE7093 | Marketing điểm đến du lịch (Tourism Destination Marketing) | 3 | 45 | BB | |||||||
10 | 3 | 81TOUR7103 | Phân tích và đánh giá xu hướng ngành du lịch (Analyzing and evaluating trends in tourism industry) | 3 | 45 | BB | Không | ||||||
Chọn 03/08 học phần kiến thức chuyên ngành | |||||||||||||
11 | 4 | 81TOUR7113 | Quản trị lễ hội và sự kiện du lịch (Tourism Festival and Event Management) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
12 | 4 | 81TOUR7123 | Quản trị dự án đầu tư du lịch (Administration of Tourism Investment Projects) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
13 | 4 | 81DIGI7113 | Quản lí tài chính và doanh thu du lịch (Finance and revenue management in tourism industry) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
14 | 4 | 81MODE7103 | Đánh giá tài nguyên du lịch (Evaluation Methods of Tourism Resources) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
15 | 4 | 81FINA7153 | Khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch (Exploiting Cultural Heritage in Tourism Development) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
16 | 4 | 81EVAL7163 | Văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch (Cultural issues in Tourism management and business) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
17 | 4 | 81ECON7053 | Quản lý Nhà nước về du lịch (State Management for Tourism) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
18 | 4 | 81EXPL7183
| Quy hoạch du lịch (Tourism Planning) | 3 | 45 | TC | Không | ||||||
19 | 5 | 81CULT7193 | Chiến lược phát triển doanh nghiệp du lịch (Development Strategy for Tourism Companies) | 3 |
| 45 |
BB |
Không | |||||
20 | 5 | 81INTE7176 | Thực tập (Internship) | 6 | 315 | BB | Không | ||||||
21 | 6 | 81PROJ7189 | Đề án (Project) | 9 | 405 | BB | Không |
Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến các hoạt động dịch vụ du lịch, các cơ quan quản lý, tổ chức về lĩnh vực du lịch trong nước, khu vực và trên thế giới với vị trí là nhà quản lý, điều hành mang tầm chiến lược.
Gửi thất bại