Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Chương trình đào tạo giúp học viên khai thác sâu hơn về chuyên môn, vận dụng các kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết hiệu quả các vấn đề của thực tiễn trong điều kiện môi trường kinh doanh đa dạng và phức tạp.
Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh là chương trình định hướng ứng dụng giúp người học có điều kiện trở thành những nhà quản trị chuyên nghiệp trong các tổ chức/ doanh nghiệp. Đồng thời, học viên có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ bậc cao hơn.
8340101
1,5 năm
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quản trị học
Kinh tế học Đại cương
Marketing
Nguyên lý tài chính
Trang bị kiến thức nâng cao, chuyên sâu, định hướng nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu trong quản trị kinh doanh.
Chương trình học có tất cả 18 học phần với tổng khối lượng kiến thức là 60 tín chỉ và được chia thành 4 giai đoạn.
STT | Mã học phần | Tên học phần | Khối lượng (tín chỉ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Số TC | LT | TH, TL | |||
Phần I: Kiến thức chung | 04 | ||||
1 | 81PHIL6014 | Triết học (Philosophy) | 4 | 60 | 0 |
Phần II: Kiến thức cơ sở ngành | 09 | ||||
Bắt buộc | 09 | ||||
2 | 81RESE6023 | Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (Business Research Methods) | 3 | 45 | 0 |
3 | 81MANA7033 | Kinh tế học cho nhà quản lý (Economics for Manager) | 3 | 45 | 0 |
4 | 81FINA7053 | Kế toán và tài chính cho nhà quản lý (Accounting and Finance for Manager) | 3 | 45 | 0 |
Phần III: Kiến thức chuyên ngành | 32 | ||||
Bắt buộc | 19 | ||||
5 | 81STRA7063 | Quản lý chiến lược và chuyển đổi số (Strategic Management and Digital Transformation) | 3 | 45 | 0 |
6 | 81MANA7073 | Quản trị Con người và Tổ chức (Managing People and Organization) | 3 | 45 | 0 |
7 | 81OPER7113 | Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng (Operation and Supply Chain Management) | 3 | 45 | 0 |
8 | 81LEAD7083 | Lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (Leadership and Governance) | 3 | 45 | 0 |
9 | 81BUSI7094 | Phân tích kinh doanh (Business Analytics) | 4 | 60 | 0 |
10 | 81MARK7103 | Chiến lược Marketing trong bối cảnh toàn cầu (Marketing Strategy in the Global context) | 3 | 45 | 0 |
Định hướng ứng dụng | |||||
Tự chọn (Chọn 13 tín chỉ trong nhóm tự chọn sau) | 13 | ||||
11 | 81ENTR7093 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Enterpreneurship and Innovations) | 3 | 30 | 30 |
12 | 81DEGI7133 | Marketing kỹ thuật số (Digital Marketing) | 3 | 45 | 0 |
13 | 81CHAN7153 | Quản trị sự thay đổi (Change Management) | 3 | 45 | 0 |
14 | 81PROJ7163 | Quản lý dự án (Project Management) | 3 | 45 | 0 |
15 | 81DATA7153 | Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) | 3 | 30 | 30 |
16 | 81SPEC7173 | Chuyên đề tự chọn (Special Study) | 3 | 45 | 0 |
17 | 81SEMN7171 | Các vấn đề đương đại trong Quản lý Kinh doanh 1 (Contemporary issues in Business & Management 1) | 1 | 15 | 0 |
18 | 81SEMN7181 | Các vấn đề đương đại trong Quản lý Kinh doanh 2 (Contemporary issues in Business & Management 2) | 1 | 15 | 0 |
Định hướng nghiên cứu | |||||
Tự chọn (Chọn 05 trong 06 học phần từ 10 đến 17) | 13 | ||||
19 | 81ENTR7193 | Chuyên đề về Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (Seminar in Enterpreneurship and Innovations) | 3 | 45 | 0 |
20 | 81DIGI7203 | Chuyên đề về Marketing kỹ thuật số (Seminar in Digital Marketing) | 3 | 45 | 0 |
21 | 81CHAN7213 | Chuyên đề về Quản trị sự thay đổi (Seminar in Change Management) | 3 | 45 | 0 |
22 | 81PROJ7223 | Chuyên đề về Quản lý dự án (Seminar in Project Management) | 3 | 45 | 0 |
23 | 81DATA7233 | Chuyên đề về Phân tích dữ liệu lớn (Seminar in Big Data Analytics) | 3 | 30 | 30 |
24 | 81SPEC7173 | Chuyên đề tự chọn (Special Study) | 3 | 45 | 0 |
25 | 81SEMN7171 | Các vấn đề đương đại trong Quản lý Kinh doanh 1 (Contemporary issues in Business & Management 1) | 1 | 15 | 0 |
26 | 81SEMN7181 | Các vấn đề đương đại trong Quản lý Kinh doanh 2 (Contemporary issues in Business & Management 2) | 1 | 15 | 0 |
Phần IV: Tốt nghiệp | 15 | ||||
Định hướng ứng dụng | |||||
27 | 81INTE7242 | Thực tập tốt nghiệp 1 (Internship 1) | 2 | 84 | |
28 | 81INTE7254 | Thực tập tốt nghiệp 2 (Internship 2) | 4 | 180 | |
29 | 81GRAD7269 | Đề án tốt nghiệp (Final Project) | 9 | 270 | |
Định hướng nghiên cứu | |||||
30 | 81GRAD73015 | Luận văn tốt nghiệp (Thesis) | 15 | 450 | |
Tổng cộng | 60 |
Hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:
Gửi thất bại